О компании    I    Экспедирование грузов    I    Перевозки грузов    I    Сервисное обслуживание автомобилей    I    Паромные переправы    I    Самосвалы


тел. отдела продаж и инвестиций : +38044-287-06-31 моб. (095) 281-36-00
г. Киев ул.Саксаганского 83-а, офис 103

E-mail: info@ukrtrans.org.ua





"АК "Укртранс" предлагает квартиры в жилом доме на пересечении улиц Димитрова и А.Барбюса в Печерском районе г.Киева. Монолитно-каркасный 25-этажный дом с нежилыми помещениями на 1-2 этажах и двухуровневым подземным паркингом на 166 мест, расположен в центральной части Киева, рядом со стадионом "Олимпийский". Оригинальное архитектурное решение и применение современных технологий превращают комплекс в один из наипрестижнейших жилых домов города. Внешний вид дома идеально гармонирует с архитектурой всего района. Монолитно-каркасная конструкция привлекает Вас своим величием, видами на зеленую зону и центр города, а также станет воплощением идеальной гармонии места и качества.


     Квартиры и планировки

Секция Этаж № квартиры Комнат Площадь Цена м. кв., грн. Цена квартиры, грн. План этажа
Общая Жилая Кухня
Секция 1 3 2 1 96,80 45,90 23,60 21 000,00 2 032 800,00 Смотреть
Секция 1 3 5 1 49,30 13,20 13,60 21 000,00 1 035 300,00 Смотреть
Секция 1 3 6 2 130,50 70,00 22,50 21 000,00 2 740 500,00 Смотреть
Секция 1 4 8 1 98,30 45,90 23,50 21 000,00 2 064 300,00 Смотреть
Секция 1 4 11 1 49,30 13,20 13,60 21 000,00 1 035 300,00 Смотреть
Секция 1 4 12 2 130,40 70,00 22,40 21 000,00 2 738 400,00 Смотреть
Секция 1 5 14 1 98,10 45,90 23,40 21 000,00 2 060 100,00 Смотреть
Секция 1 5 15 3 155,20 81,10 20,60 21 000,00 3 259 200,00 Смотреть
Секция 1 5 18 2 130,20 70,00 22,30 21 000,00 2 734 200,00 Смотреть
Секция 1 6 20 1 98,10 45,90 23,40 21 000,00 2 060 100,00 Смотреть
Секция 1 6 21 3 155,20 81,00 20,60 21 000,00 3 259 200,00 Смотреть
Секция 1 6 23 1 49,10 13,20 13,40 21 000,00 1 031 100,00 Смотреть
Секция 1 7 26 1 98,70 45,90 24,10 21 000,00 2 072 700,00 Смотреть
Секция 1 7 27 3 154,90 81,00 20,50 21 000,00 3 252 900,00 Смотреть
Секция 1 11 51 4 178,10 98,80 18,10 21 000,00 3 740 100,00 Смотреть
Секция 1 12 56 4 178,10 98,80 18,10 21 000,00 3 740 100,00 Смотреть
Секция 1 13 61 4 178,10 98,80 18,10 21 000,00 3 740 100,00 Смотреть
Секция 1 16
17
73 3 174,30 106,00 24,00 21 000,00 3 660 300,00 Смотреть
Смотреть
Секция 1 16
17
74 4 192,50 101,20 20,10 21 000,00 4 042 500,00 Смотреть
Смотреть
Секция 1 16
17
75 5 177,20 79,80 17,70 21 000,00 3 721 200,00 Смотреть
Смотреть
Секция 1 16
17
76 4 250,70 97,40 21,50 21 000,00 5 264 700,00 Смотреть
Смотреть
Секция 1 20 88 1 97,90 45,90 23,90 21 000,00 2 055 900,00 Смотреть
Секция 1 21 96 4 188,20 100,80 17,40 21 000,00 3 952 200,00 Смотреть
Секция 1 22 98 1 97,90 45,90 23,90 21 000,00 2 055 900,00 Смотреть
Секция 1 22 101 4 188,20 100,80 17,40 21 000,00 3 952 200,00 Смотреть
Секция 1 23 106 4 188,20 100,80 17,40 21 000,00 3 952 200,00 Смотреть
Секция 1 24
25
108 3 220,60 123,90 23,80 25 000,00 5 515 000,00 Смотреть
Смотреть
Секция 1 24
25
109 7 267,60 162,80 20,20 25 000,00 6 690 000,00 Смотреть
Смотреть
Секция 1 24
25
110 4 189,10 87,80 17,10 25 000,00 4 727 500,00 Смотреть
Смотреть
Секция 1 24
25
111 3 153,10 68,80 21,40 25 000,00 3 827 500,00 Смотреть
Смотреть
Секция 3 3 113 4 182,40 106,10 19,40 21 000,00 3 830 400,00 Смотреть
Секция 3 3 114 3 124,50 57,80 30,40 21 000,00 2 614 500,00 Смотреть
Секция 3 4 117 4 182,50 106,30 19,30 21 000,00 3 832 500,00 Смотреть
Секция 3 5 121 4 182,40 106,30 19,30 21 000,00 3 830 400,00 Смотреть
Секция 3 6 125 4 182,40 106,30 19,30 21 000,00 3 830 400,00 Смотреть
Секция 3 7 129 4 182,20 106,30 19,20 21 000,00 3 826 200,00 Смотреть
Секция 3 8 133 4 182,20 106,30 19,20 21 000,00 3 826 200,00 Смотреть
Секция 3 9 137 4 181,50 106,20 18,90 21 000,00 3 811 500,00 Смотреть
Секция 3 13 149 4 181,50 106,20 18,90 21 000,00 3 811 500,00 Смотреть
Секция 3 14 152 4 182,40 107,40 18,90 21 000,00 3 830 400,00 Смотреть
Секция 3 16
17
158 6 249,20 129,80 19,10 21 000,00 5 233 200,00 Смотреть
Смотреть
Секция 3 16
17
159 8 269,90 167,00 29,90 21 000,00 5 667 900,00 Смотреть
Смотреть
Секция 3 16
17
160 4 171,20 89,00 13,50 21 000,00 3 595 200,00 Смотреть
Смотреть
Секция 3 19 165 4 182,40 107,40 18,90 21 000,00 3 830 400,00 Смотреть
Секция 3 20 170 4 170,30 103,80 26,10 21 000,00 3 576 300,00 Смотреть
Секция 3 21 171 4 182,40 107,40 18,90 21 000,00 3 830 400,00 Смотреть
Секция 3 21 172 3 124,00 58,20 29,60 21 000,00 2 604 000,00 Смотреть
Секция 3 22 174 4 182,40 107,40 18,90 21 000,00 3 830 400,00 Смотреть
Секция 3 23 177 4 182,40 107,40 18,90 18 000,00 3 283 200,00 Смотреть
Секция 3 24
25
180 9 356,80 200,70 18,80 25 000,00 8 920 000,00 Смотреть
Смотреть
Секция 3 24
25
181 7 241,60 137,00 29,60 25 000,00 6 040 000,00 Смотреть
Смотреть